| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Регистрация ООО | 15 000 |
| Регистрация ЗАО | 15 000 |
| Регистрация ОАО | 15 000 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Регистрация АНО | договорная |
| Регистрация НП | договорная |
| Регистрация фондов | договорная |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Реорганизация предприятий | договорная |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Смена участников, руководителя и главного бухгалтера | 16 400 |
| Реорганизация в форме слияния в Москве | 30 000 |
| Реорганизация в форме слияния с региональной организацией | от 55 000 |
| Официальная ликвидация | от 35 000 |
| Прекращение деятельности Индивидуального предпринимателя | 3 500 |
| Другие способы | договорная |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Регистрация ПБЮЛ | 3 500 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Смена руководителя | 6 000 |
| Смена участников | 9 000 |
| Смена учредителей и Генерального директора | 12 000 |
| Смена юридического адреса - без стоимости адреса | 6 000 |
| Смена названия | 6 000 |
| Регистрация изменений в некоммерческий организациях | 20 000 |
| Увеличение или уменьшения уставного капитала | 6 000 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Перерегистрация | 5 000 |
Профессиональное бухгалтерское сопровождение фирм разных форм собственности (ООО, ИП, ОАО(ПАО) и ЗАО(АО))
Проверка правильности ведения учёта, достоверности отчётности и соответстви нормативно-правовым актам.
Даже если у компании отсутствует какая-либо экономическая деятельность, она все равно не освобождается от сдачи отчетности.
Схема проезда: