| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| До 10 хозяйственных операций (в месяц) | от 2 600 до 3 000 |
| От 11 до 30 хозяйственных операций (в месяц) | от 5 200 до 6 000 |
| От 31 до 50 хозяйственных операций (в месяц) | от 8 200 до 9 000 |
| От 51 до 100 хозяйственных операций (в месяц) | от 14 200 до 15 000 |
| Каждые последующие 100 хозяйственных операций (в месяц) | от 9 200 до 10 000 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Персонифицированный учёт (до 10 штатных сотрудников) | 2 000 |
| Дополнительный человек | 200 |
| Сдача курьером | 1 500 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| До 50 операций | от 10 000 |
| от 50 до 100 операций | от 20 000 |
| от 100 до 200 операций | от 35 000 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| 2-НДФЛ (до 10 штатных сотрудников) | 2 000 |
| 3-НДФЛ | от 700 до 1 500 |
| дополнительный человек | 150 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| нулевой баланс (основная система налогообложения) | 2 700 |
| нулевой баланс (УСН, ЕНВД) | 2 400 |
| сдача по почте (одна инстация) | 400 |
| сдача курьером (одна инстация) | 600 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| До 10 хозяйственных операций (в месяц) | от 2 000 до 3 000 |
| От 11 до 30 хозяйственных операций (в месяц) | от 4 000 до 6 000 |
| От 31 до 50 хозяйственных операций (в месяц) | от 6 000 до 9 000 |
| От 51 до 100 хозяйственных операций (в месяц) | от 9 000 до 15 000 |
| Каждые последующие 100 хозяйственных операций (в месяц) | от 8 000 до 10 000 |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| ведение учёта организации с численностью до 10 человек (в мес.) | 1 500 |
| ведение учёта организации с численностью до 20 человек (в мес.) | 3 000 |
| ведение учёта организации с численностью более 20 человек (в мес.) | от 3 000 |
| Услуга | Стоимость, руб/час |
|---|---|
| Платные консультации проводят, как правило, по сложным вопросам Законодательства РФ, когда специалисту необходимо дополнительно проработать нормативную базу и проанализировать различные мнения по заданному вопросу. | от 300 |
| ведение учёта организации с численностью до 20 человек (в мес.) | 3 000 |
| Для клиентов, находящихся на бухгалтерском обслуживании, консультации по вопросам, занимающим у специалиста менее 30 мин. | Бесплатно |
Профессиональное бухгалтерское сопровождение фирм разных форм собственности (ООО, ИП, ОАО(ПАО) и ЗАО(АО))
Проверка правильности ведения учёта, достоверности отчётности и соответстви нормативно-правовым актам.
Даже если у компании отсутствует какая-либо экономическая деятельность, она все равно не освобождается от сдачи отчетности.
Схема проезда: